| Service Year 服務年份 | ||||
| 6th | 2011 / 2012 | Year / 年度 | Ms Ho, Portia | 何 淑 貞 女 士 |
| 7th | 2012 / 2013 | Year / 年度 | Mr Cheng, Stephen | 鄭 再 先 生 |
| 8th | 2013 / 2014 | Year / 年度 | Mr Cheng, Stephen | 鄭 再 先 生 |
| 9th | 2014 / 2015 | Year / 年度 | Ms Chan, Cecilia | 陳 鳳 玲 女 士 |
| 10th | 2015 / 2016 | Year / 年度 | Mr Louie, Lionel | 雷 振 球 先 生 |
| 11th | 2016 / 2017 | Year / 年度 | Ms Wong Lai Ching, Cathine | 王 麗 菁 女 士 |
| 12th | 2017 / 2018 | Year / 年度 | Ms Wong Lai Ching, Cathine | 王 麗 菁 女 士 |
| 13th | 2018 / 2019 | Year / 年度 | Ms Lee Wai Chi, Gigi | 李 緯 芝 女 士 |
| 14th | 2019 / 2020 | Year / 年度 | Ms Lee Wai Chi, Gigi | 李 緯 芝 女 士 |
| 15th | 2020 / 2021 | Year / 年度 | Ms Lee Chui Kuen, Jessie | 李 翠 娟 女 士 |
| 16th | 2021 / 2022 | Year / 年度 | Ms Lee Chui Kuen, Jessie | 李 翠 娟 女 士 |
| 17th | 2022 / 2023 | Year / 年度 | Ms Lee Wai Chi, Gigi | 李 緯 芝 女 士 |
| 18th | 2023 / 2024 | Year / 年度 | Ms Lee Wai Chi, Gigi | 李 緯 芝 女 士 |
| 19th | 2024 / 2025 | Year / 年度 | Ms. Chan Tik Sau, Iris | 陳 廸 秀 女 士 |









